PRODUITS AQUEUX
N° article | Désignation | Poids kg par bidon |
Poids kg par palette |
---|---|---|---|
701021 | GRESIJAL INT. BLANC 1,5 | 25 | 600 |
701026 | GRESIJAL INT. BLANC 2,0 | 25 | 600 |
701017 | JALRIBEX BLANC GR. 1 | 25 | 600 |
701016 | JALRIBEX BLANC GR. 2 | 25 | 600 |
700982 | JALRIBEX BLANC RIBE 1 | 25 | 600 |
700987 | JALRIBEX BLANC RIBE 2 | 25 | 600 |
709100 | MAT-O-JAL + | 20 | 480 |
700800 | JALCRYL 2000 EXT. | 20 | 480 |
700934 | JALCRYL SUP. 100% ACRYLIQUE | 20 | 480 |
700905 | JALFIX EXT. BLANC | 20 | 480 |
703910 | JALFIX INT. 2008 | 20 | 480 |
703930 | JALFIX INT. 2008 RAL 9010 | 20 | 480 |
700918 | JALFIX INT. STANDARD | 20 | 480 |
700936 | JALFIX LUGANO | 20 | 480 |
700933 | JALFIX OPTIMA MONOCOUCHE | 20 | 480 |
700921 | JALFIX SATINE INTERIEUR NF | 15 | 360 |
700939 | JALFIX SATINE INT. RAL 9010 | 15 | 360 |
704183JALAQUA VORLACK ET FINITION BLANC6480
704188 | JALAQUA VORLACK ET FINITION RAL 9010 | 6 | 480 |
PRODUITS SOLVANTS
N° article | Désignation | Poids kg par bidon |
Poids kg par palette |
---|---|---|---|
700111 | JALEMAIL SATIN INT. BLANC | 20 | 480 |
700411 | JALEMAIL SATIN INT. BLANC | 7 | 560 |
700114 | JALEMAIL THIXO. SATIN BLANC | 20 | 480 |
700150 | JALEMAIL THIXO. SATIN BLANC | 7 | 560 |
703602 | JALEMAIL THIXO. SATIN GAMME PRO | 7 | 560 |
700467 | JALMUREX BLANC | 20 | 480 |
700116 | JALPRIM FOND ADHERENT BLANC | 20 | 480 |
700626 | JALPRIM FOND ADHERENT BLANC | 6 | 480 |
704071 | PLAFODUR PLUS | 20 | 480 |